ระเบิดภูเขาข้อมูล ด้วย Python Machine Learning
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 5,490.00 ฿
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ
เนื้อหาทั้งหมด 49 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 58 นาที
Data Scientist นิยมนำ Python ไปใช้สร้างโมเดลอย่างพวก Deep Learning วิเคราะห์ข้อมูลกันเยอะมาก เพราะว่าเขียนง่าย code structure ดูสะอาดตา ใช้เวลาเรียนไม่นานก็ทำได้
คอร์สนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานของการวิเคราะห์ Data รวมถึงพื้นฐานของการใช้ Python ไปจนถึงคุณสามารถใช้ Machine Learning ได้
สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี
เกี่ยวกับคอร์สนี้
คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Python คือ ภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะถูกออกแบบให้ Code สามารอ่านได้ง่าย และโครงสร้างของภาษาทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษาอื่นๆ สามาระเขียนได้ตั้งแต่โปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่
ในคอร์สเรียนนี้จะเป็นการนำ "Python" มาใช้ในการจัดการ "Data" ซึ่งมีเนื้อหาหลักได้แก่
- ความรู้เบื้องต้นด้าน Data Science
- การติดตั้ง Python และ Anaconda Jupyter Notebook
- พื้นฐานการใช้ Python เบื้องต้น
- การเปิดไฟล์และเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น Excel, Database, ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือข้อมูลหุ้น
- การจัดเตรียมข้อมูล การเลือก การแปลงข้อมูล
- การสรุปข้อมูลด้วยค่าสถิติและวิธี Groupby
- การใช้งานสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- การทำ Data Visualization เบื้องต้นด้วย matplotlib, Seaborn และ Interactive Clufflinks
- ฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Python
- พื้นฐานการใช้ Machine Learning (Supervised & Unsupervised)
- การใช้คำสั่ง Python สร้าง Model ต่าง ๆ
- เทคนิคการปรับแต่ง ML Model ด้วยการสุ่มและ Grid Search
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถติดตั้งโปรแกรม Python ไว้ใช้งานได้
- สามารถนำเข้าไฟล์ประเภทต่างๆ ด้วย Python ได้
- สามารถจัดเตรียมข้อมูลด้วย Python ได้
- สามารถใช้ Python วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐานได้
- สามารถสร้าง Data Visualization ด้วย Python ได้
- สามารถใช้ Machine Learning ด้วย Python ได้
- สามารถตีความ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python ได้
ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ หรืองานวิจัยข้อมูลในทุกสายอาชีพ
- ผู้ที่สนใจ Data Mining และ Deep Learning Modeling
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้
ผู้สอน
ดร.อมรเทพ ทองชิว
นักวิจัยข้อมูล วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี
หลักสูตรของคอร์สนี้
แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ | ||
---|---|---|
แนะนำคอร์สออนไลน์ ดูตัวอย่างฟรี | 4:35 |
Session 1 Python Essential for Basic Data Sci | ||
---|---|---|
1.1 แนะนำให้รู้จัก Program Python ดูตัวอย่างฟรี | 9:29 | |
1.2 การติดตั้ง Python ด้วย Anaconda เพื่อใช้ Jupyter Notebook | 7:21 | |
1.3 การใช้ Python บน Google Colab | 8:01 | |
1.4 การใส่ข้อความหรือคำอธิบายบน Jupyter Notebook (Markdown) | 9:50 | |
1.5 การติดตั้ง Packages เพิ่มเติมให้กับ Python | 11:29 |
Session 2 Python Data Sci Workshop | ||
---|---|---|
2.1 แนะนำหัวข้อที่ใช้ในการฝึกปฏิบัติงานด้าน Data Sci เบื้องต้น ดูตัวอย่างฟรี | 4:19 | |
2.2 การปรับเปลี่ยนมิติของข้อมูล เพื่อให้วิเคราะห์ได้ง่ายขึ้น (Preprocess : Reshaping Data) | 20:20 | |
2.3 เทคนิคในการเลือกข้อมูลในด้านของแถว (Subset Selection : Rows) | 16:07 | |
2.4 เทคนิคในการเลือกข้อมูลในด้านของสดมภ์ (Subset Selection : Columns) | 8:51 | |
2.5 การวิเคราะห์และสรุปข้อมูลทางสถิติ (Summarize Data) | 15:21 | |
2.6 การวิเคราะห์ค่าสถิติตามกลุ่มข้อมูล (Group Data) | 6:19 | |
2.7 การคำนวณและสร้าง Columns ใหม่ (Make New Columns) | 12:24 | |
2.8 การสร้าง Graph & Chart เพื่อนำเสนอข้อมูล (Data Visualization) | 8:37 | |
2.9 การหาค่าและนำ Outlier ออกจากข้อมูล (Remove Outlier) | 8:11 | |
2.10 การวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวันที่ (Date time data analysis) | 15:28 |
Session 3 Python for Data Sci (Full Training) | ||
---|---|---|
3.1 ภาษา Python สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูล (บรรยาย) | 22:25 | |
3.2 ความรู้ด้าน Data Sci & Data Analytics (บรรยาย) | 20:35 | |
3.3 ภาษา Python ขั้นพื้นฐาน | 41:55 | |
3.4 การเชื่อมต่อข้อมูลและการบันทึกไฟล์ประเภทต่าง ๆ ด้วย Python | 36:34 | |
3.5 การจัดการข้อมูลเบื้องต้น เช่น การจัดการ Missing, Duplicated data, Pivot & Melt, Replace, Rename, Binning & Outlier Detection | 17:32 | |
3.6 การแทนค่า การสร้าง Binning และการ Join Table | 19:28 | |
3.7 การสรุปข้อมูลแบบกลุ่มด้วย Group By, Crosstab และการใช้ Filter | 9:06 | |
3.8 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และรีเกรสชั่น (Correlation & Regression) | 25:50 | |
3.9 ทบทวนความรู้ Numpy Library | 2:58 | |
3.10 การวิเคราะห์ Correlation & Regression | 6:58 | |
3.11 Seaborn Data Visualization | 26:07 |
Session 4 Python Data Sci (Quiz) | ||
---|---|---|
4.1 แบบฝึกหัด Python Data Sci 10 ข้อ | 3:18 | |
4.2 เฉลย Quiz ข้อ 1-5 | 10:24 | |
4.3 เฉลย Quiz ข้อ 6-10 | 12:12 |
Session 5 Python for Machine Learning (Supervised Learning) | ||
---|---|---|
5.1 แนะนำความรู้เบื้องต้นด้าน Machine Learning (บรรยาย) | 56:28 | |
5.2 การจัดการ Missing Values | 13:13 | |
5.3 เรียนรู้การวิเคราะห์ Linear Regression | 30:21 | |
5.4 การทำ Logistic Regression | 21:50 | |
5.5 การทำ Decision Tree ML | 35:24 | |
5.6 Workshop Decision Tree | 37:39 | |
5.7 การทำ RandomForest ML และรายงาน Important Features | 24:53 | |
5.8 การทำ การทำ k-nearest neighbor และการหา k ที่ดีที่สุด (optimum) | 5:38 | |
5.9 Workshop k-nearest neighbor ร่วมกับการใช้เทคนิคการสุ่ม SMOTE | 10:37 | |
5.10 การทำ SVM ML ร่วมกับเทคนิคการปรับโมเดล Grid Search | 10:48 | |
5.11 การทำ Naïve Bayes ร่วมกับ SMOTE | 6:31 | |
5.12 การทำ Multilayer Perceptron ร่วมกับ Grid Search | 8:43 | |
5.13 การทำ Gradient Boosting และ Ensemble ML | 35:50 | |
5.14 การ Save ผลลัพธ์การทำนายและ Save Machine Learning Model | 52:04 |
Session 6 Python for Machine Learning (Unsupervised Learning) | ||
---|---|---|
6.1 การวิเคราะห์ PCA (Principle Component Analysis) | 12:53 | |
6.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Clustering & Association Rule (บรรยาย) | 36:55 | |
6.3 การวิเคราะห์ Clustering | 29:04 | |
6.4 การวิเคราะห์ Association Rules | 21:49 | |
6.5 Workshop การทำ Associations Rules | 25:42 |
Session 7 Python ML (Quiz) |
---|