Advanced DAX สำหรับ Power BI (Workshop : ข้อมูลการขาย)
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 2,150.00 ฿
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ
เนื้อหาทั้งหมด 143 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 11 ชั่วโมง 56 นาที
สอนโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์การสอนด้าน Data Visualization และหลักสูตรด้านไอทีมากกว่า 10 ปี
ใช้ DAX Function คำนวณค่าต่างๆ ได้หลากหลายมิติ
สร้าง Data Visualization, Dashboard ด้วย Power BI ได้หลากหลายมิติหลากหลายมุมมองทางธุรกิจ
เกี่ยวกับคอร์สนี้
"DAX จะช่วยให้คุณคำนวณค่าต่างๆ ทางการขายได้อย่างแม่นยำ หลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกคำถามทางการขาย ที่ธุรกิจต้องการ”
ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คอร์สเรียน Advanced DAX สำหรับ Power BI (Workshop : ข้อมูลการขาย)
หากท่านเป็นอีกคนที่ใช้งาน Power BI ในการสร้าง Data Visualization, Dashboard สำหรับใช้วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณในการสามารถประยุกต์ใช้ DAX Function คำนวณค่าต่างๆ ทางการขายได้แม่นยำ หลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกคำถาม ทางการขายที่ธุรกิจต้องการ
หากข้อมูลที่เราคำนวณออกมาถูกต้อง และมีความหลากหลายครบทุกมิติ ที่ธุรกิจต้องการ ก็จะสามารถตอบคำถาม ทางการขายได้อย่างครอบคลุม และจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญ ที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดกลยุทธ์งานขายของธุรกิจอย่างถูกต้องต่อไป
นอกจากนี้วิธีการเดียวกันนี้ท่าน ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลอื่นๆของธุรกิจได้ เช่น งานด้านการผลิต, งานด้านการเงิน, งานด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. คุณจะสามารถประยุกต์ใช้ DAX Function คำนวณค่าต่างๆ ทางการขายได้หลากหลายมิติ
2. คุณจะสามารถสร้าง Data Visualization, Dashboard ด้วย Power BI ได้หลากหลายมิติหลากหลายมุมมองทางธุรกิจ
3. สามารถนำข้อมูลธุรกิจมาวิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์มากมายหลายมิติ
4. คุณจะเห็นภาพของข้อมูลธุรกิจชัดเจนขึ้นสามารถลดต้นทุนแฝง เห็นจุดเด่น จุดด้อย สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ได้อย่างถูกต้อง
5. สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับข้อมูลอื่นๆของธุรกิจได้ เช่น งานด้านการผลิต, งานด้านการเงิน, งานด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น
ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ท่านที่เคยใช้งาน Power BI และพบข้อจำกัดในการใช้ DAX Function คำนวณค่าต่างๆ
2. ท่านที่ต้องการไอเดีย, เทคนิค ในการใช้ DAX Function ระดับสูง คำนวณค่าต่างๆ ทางการขาย สำหรับจัดทำ Data Visualization ด้วย Power BI
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
1. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
2. เคยใช้งาน Power BI มาบ้าง
ผู้สอน
ศรัทธา สุวรรณชาตรี
อาจารย์พิเศษหลักสูตรด้านไอที ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
หลักสูตรของคอร์สนี้
Chapter 1 : แนะนำคอร์สเรียน | ||
---|---|---|
1.1 แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์ ดูตัวอย่างฟรี | 2:46 | |
1.2 ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียน | 0:10 | |
1.3 แหล่งข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับ DAX | 7:56 |
แบบทดสอบก่อนเรียน |
---|
Chapter 2 : ทบทวนสิ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มการเรียน | ||
---|---|---|
2.1 แนะนำบทเรียน | 1:41 | |
2.2 ทบความความรู้พื้นฐาน Power BI Desktop | 7:15 | |
2.3 ทบความความรู้พื้นฐาน Power Query Editor | 7:52 | |
2.4 ทบทวนความรู้เรื่อง Data Modeling | 7:30 | |
2.5 ทบทวนความรู้พื้นฐานเรื่อง DAX | 15:35 |
Chapter 3 : แนะนำข้อมูลสำหรับ WorkShop และการเตรียมพร้อมก่อนเรียน | ||
---|---|---|
3.1 แนะนำข้อมูลที่ใช้ใน WorkShop (Fact Table, Lookup Table) | 6:24 | |
3.2 การตั้งค่า Power BI Options & Settings ก่อนเริ่มเรียน | 2:31 | |
3.3 เริ่มสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล (Data Model Setup) | 7:30 |
Chapter 4 : ทำความรู้จักกับ DAX Engines | ||
---|---|---|
4.1 แนะนำบทเรียน | 1:30 | |
4.2 เรียนรู้เรื่อง DAX Formula และ Storage Engines | 3:04 | |
4.3 เรียนรู้เรื่องการประมวลผลของ DAX Query | 2:36 | |
4.4 เรียนรู้เรื่อง Data & Storage Type | 1:59 | |
4.5 เรียนรู้เรื่อง VertiPaq Columnar Data Structure | 2:46 | |
4.6 เรียนรู้เรื่อง VertiPaq Compression & Encoding | 1:45 | |
4.7 เรียนรู้เรื่อง Value Encoding | 1:57 | |
4.8 เรียนรู้เรื่อง Hash Encoding | 2:03 | |
4.9 เรียนรู้เรื่อง Run Length Encoding | 1:34 | |
4.10 เรียนรู้เรื่อง VertiPaq Relationships | 4:12 | |
4.11 บทสรุปเรื่อง DAX Engines | 2:53 |
Chapter 5 : เคล็ดลับที่ควรรู้ก่อนการเขียน DAX | ||
---|---|---|
5.1 แนะนำบทเรียน | 1:16 | |
5.2 การใช้งานคีย์ลัด (DAX Shortcuts) ดูตัวอย่างฟรี | 5:29 | |
5.3 การจัดการรูปแบบของ Code (DAX Format) | 7:37 | |
5.4 ลำดับการประมวลผลของ DAX | 4:28 | |
5.5 วิธีการใส่ Comment ใน Code | 3:13 | |
5.6 เคล็ดลับ : การสร้าง Measure Table | 4:38 | |
5.7 การจัดการ Error | 8:52 | |
5.8 การสร้างและใช้งานตัวแปร (DAX Variables) | 7:15 | |
5.9 ลำดับการประมวลผลของตัวแปร DAX Variable | 4:36 |
Chapter 6 : เรียนรู้การจัดการข้อมูล ด้วยฟังก์ชั่นในกลุ่ม Scalar Functions | ||
---|---|---|
6.1 แนะนำบทเรียน | 1:10 | |
6.2 รู้จักกับ Scalar Functions | 1:45 | |
6.3 เรียนรู้การใช้งาน Aggregation Functions | 5:30 | |
6.4 การจัดการข้อมูลด้วย Rounding Functions | 11:20 | |
6.5 * แบบฝึกหัด: Rounding Functions | 1:16 | |
6.6 * เฉลยแบบฝึกหัด : Rounding Functions | 4:34 | |
6.7 การจัดการข้อมูลด้วย Information Functions | 5:44 | |
6.8 การจัดการข้อมูลด้วย Conversion Functions | 13:01 | |
6.9 * แบบฝึกหัด: เรื่อง Conversion Functions | 1:00 | |
6.10 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง Conversion Functions | 7:29 | |
6.11 การจัดการข้อมูลขายด้วย Logical Functions: IF, AND,OR | 11:43 | |
6.12 การจัดการข้อมูลขายด้วย Logical Functions: SWITCH | 6:13 | |
6.13 การจัดการข้อมูลขายด้วย Logical Functions: COALESCE | 6:45 | |
6.14 * แบบฝึกหัด: เรื่อง Logical Functions | 0:56 | |
6.15 * เฉลยแบบฝึกหัด : เรื่อง Logical Functions | 5:13 |
Chapter 7 : เรียนรู้เรื่องการ CALCULATE | ||
---|---|---|
7.1 แนะนำบทเรียน | 2:01 | |
7.2 รู้จักกับ Expanded Tables | 4:59 | |
7.3 รู้จักกับ Context Transition | 6:08 | |
7.4 รู้จักกับ Evaluation Order | 6:07 | |
7.5 รู้จักกับ CALCULATE Modifiers | 3:08 | |
7.6 เรียนรู้การใช้งาน REMOVEFILTERS | 4:06 | |
7.7 เรียนรู้การใช้งาน KEEPFILTERS | 5:56 | |
7.8 * แบบฝึกหัด: Advanced CALCULATE | 0:55 | |
7.9 * เฉลยแบบฝึกหัด: Advanced CALCULATE | 10:16 |
Chapter 8 : เรียนรู้จัดการข้อมูล ด้วยฟังก์ชั่นในกลุ่ม Table & Filter Functions | ||
---|---|---|
8.1 แนะนำบทเรียน | 1:36 | |
8.2 รู้จักกับ Table & Filter Functions | 1:25 | |
8.3 รู้จักกับ Calculated Tables | 3:39 | |
8.4 การจัดการข้อมูลขายด้วย DISTINCT | 4:03 | |
8.5 การจัดการข้อมูลขายด้วย VALUES | 5:16 | |
8.6 * แบบฝึกหัด: เรื่อง VALUES & DISTINCT | 1:20 | |
8.7 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง VALUES & DISTINCT | 7:54 | |
8.8 การจัดการข้อมูลขายด้วย SELECTEDVALUE | 8:48 | |
8.9 การจัดการข้อมูลขายด้วย ALLEXCEPT | 7:09 | |
8.10 * แบบฝึกหัด: เรื่อง ALLEXCEPT | 1:44 | |
8.11 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง ALLEXCEPT | 14:56 | |
8.12 การจัดการข้อมูลขายด้วย ALLSELECTED | 5:33 | |
8.13 * แบบฝึกหัด: ALLSELECTED | 1:33 | |
8.14 * เฉลยแบบฝึกหัด: ALLSELECTED | 19:45 | |
8.15 การจัดการข้อมูลขายด้วย SELECTCOLUMNS | 7:02 | |
8.16 การจัดการข้อมูลขายด้วย ADDCOLUMNS | 3:58 | |
8.17 การจัดการข้อมูลขายด้วย SUMMARIZE | 5:35 | |
8.18 * แบบฝึกหัด: เรื่อง SUMMARIZE | 1:30 | |
8.19 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง SUMMARIZE | 11:32 | |
8.20 การ Generate Data | 1:24 | |
8.21 เรียนรู้การใช้งาน ROW | 3:44 | |
8.22 เรียนรู้การใช้งาน DATATABLE | 5:24 | |
8.23 เรียนรู้การใช้งาน GENERATESERIES | 2:26 | |
8.24 เรียนรู้การใช้งาน Table Constructor | 6:44 | |
8.25 * แบบฝึกหัด: เรื่องการ Generate Data | 0:47 | |
8.26 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่องการ Generate Data | 5:11 |
Chapter 9 : เรียนรู้การเลือกข้อมูลที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชั่นในกลุ่ม Calculated Table Joins | ||
---|---|---|
9.1 แนะนำบทเรียน | 1:09 | |
9.2 การจัดการข้อมูลขายด้วย CROSSJOIN | 8:41 | |
9.3 การจัดการข้อมูลขายด้วย UNION | 5:05 | |
9.4 การจัดการข้อมูลขายด้วย EXCEPT | 5:10 | |
9.5 การจัดการข้อมูลขายด้วย INTERSECT | 6:55 | |
9.6 * แบบฝึกหัด: เรื่อง Calculated Table Joins | 1:07 | |
9.7 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง Calculated Table Joins | 10:40 |
Chapter 10 : เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์ของข้อมูล ด้วยฟังก์ชั่นในกลุ่ม Relationship Functions | ||
---|---|---|
10.1 แนะนำบทเรียน | 1:26 | |
10.2 เปรียบเทียบความสัมพันธ์ (Relationships) แบบ Physical และ Virtual | 2:35 | |
10.3 การจัดการข้อมูลด้วย RELATED ดูตัวอย่างฟรี | 4:20 | |
10.4 การจัดการข้อมูลด้วย RELATEDTABLE | 3:22 | |
10.5 * แบบฝึกหัด: เรื่อง RELATED & RELATEDTABLE | 1:16 | |
10.6 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง RELATED & RELATEDTABLE | 8:09 | |
10.7 การจัดการข้อมูลด้วย USERELATIONSHIPS | 6:44 | |
10.8 การจัดการข้อมูลด้วย CROSSFILTER | 6:34 | |
10.9 * แบบฝึกหัด: เรื่อง CROSSFILTER | 1:12 | |
10.10 เฉลยแบบฝึกหัด: CROSSFILTER | 7:33 | |
10.11 การจัดการข้อมูลด้วย TREATAS | 4:49 | |
10.12 แบบฝึกหัด: เรื่อง Sales Targets (TREATAS) | 1:28 | |
10.13 เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง Sales Targets (TREATAS) | 15:22 |
Chapter 11 : เรียนรู้การจัดการข้อมูลด้วยฟังก์ชั่นในกลุ่ม Iterator Functions | ||
---|---|---|
11.1 แนะนำบทเรียน | 1:32 | |
11.2 รู้จักกับ terators | 1:46 | |
11.3 รู้จักกับ Iterator Cardinality | 2:31 | |
11.4 การจัดการข้อความด้วย CONCATENATEX | 6:42 | |
11.5 เคล็ดลับ : การสร้างป้ายแสดงข้อมูลอัตโนมัติ (Dynamic Labels) ด้วย CONCATENATEX | 7:27 | |
11.6 * แบบฝึกหัด: การจัดการข้อความด้วย CONCATENATEX | 1:21 | |
11.7 *เฉลยแบบฝึกหัด: การจัดการข้อความด้วย CONCATENATEX | 12:53 | |
11.8 การจัดการยอดขายด้วย AVERAGEX | 3:39 | |
11.9 เคล็ดลับ : การสร้าง Moving Averages ข้อมูลการขาย | 6:32 | |
11.10 * แบบฝึกหัด: เรื่อง Moving Averages | 1:53 | |
11.11 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง Moving Averages | 8:21 | |
11.12 การจัดการลำดับยอดขายด้วย RANKX | 8:29 | |
11.13 * แบบฝึกหัด: เรื่อง RANKX | 0:53 | |
11.14 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง RANKX | 5:22 |
Chapter 12 : เรียนรู้การจัดการข้อมูลตามช่วงวันที่ ด้วยฟังก์ชั่นในกลุ่ม Advanced Time Intelligence | ||
---|---|---|
12.1 แนะนำบทเรียน | 1:24 | |
12.2 เรียนรู้เรื่องของ Automatic Date Tables | 3:13 | |
12.3 เรียนรู้เรื่องของ Date Table Requirements | 2:22 | |
12.4 การสร้างตารางปฎิทินด้วย CALENDAR | 3:58 | |
12.5 การสร้างตารางปฎิทินด้วย CALENDARAUTO | 6:40 | |
12.6 เคล็ดลับ: การสร้าง Date Table ด้วย CALENDARAUTO จากวันที่ทำรายการขาย | 10:16 | |
12.7 รู้จักกับการจัดการ Date Format | 1:25 | |
12.8 * แบบฝึกหัด: เรื่อง Date Format | 0:58 | |
12.9 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง Date Format | 7:16 | |
12.10 ทำความรู้จักกับ Time Intelligence Functions | 4:10 | |
12.11 การจัดการยอดขายตามช่วงเวลาด้วย PARALLELPERIOD | 6:36 | |
12.12 การจัดการยอดขายตามช่วงเวลาด้วย PREVIOUSQUARTER | 6:18 | |
12.13 การจัดการยอดขายตามช่วงเวลาด้วย SAMEPERIODLASTYEAR | 4:55 | |
12.14 * แบบฝึกหัด: เรื่อง Time Periods | 1:37 | |
12.15 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่อง Time Periods | 10:58 | |
12.16 การจัดการข้อมูลสัปดาห์ ตามปฏิทินทางบัญชี (Fiscal Calendar) | 6:39 | |
12.17 การเปรียบเทียบยอดขายรายสัปดาห์ ตามปฏิทินทางบัญชี (Previous Fiscal Week) | 4:51 | |
12.18 การแสดงยอดขายสะสมตามช่วงเวลา ตามปฏิทินทางบัญชี (Fiscal Period to Date) | 8:17 | |
12.19 การเปรียบเทียบยอดขายระหว่างช่วงเวลา ตามปฏิทินทางบัญชี (Fiscal Previous Period) | 7:18 | |
12.20 * แบบฝึกหัด: เรื่องการจัดการยอดขาย ตามปฏิทินบัญชี (4-5-4 Calendar) | 0:44 | |
12.21 * เฉลยแบบฝึกหัด: เรื่องการจัดการยอดขาย ตามปฏิทินบัญชี (4-5-4 Calendar) | 9:42 |
Chapter 13 : เรียนรู้วิธีการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Dashboard (Performance Tuning) | ||
---|---|---|
13.1 แนะนำบทเรียน | 1:58 | |
13.2 การใช้งาน Power BI Performance Analyzer | 5:00 | |
13.3 การ Copy Query | 1:55 | |
13.4 การใช้งาน DAX Studio ตรวจสอบ Performance | 6:26 | |
13.5 สรุป Workflow การ Optimization ด้วย DAX Studio | 2:26 |
แบบทดสอบหลังเรียน |
---|
แนะนำ : คอร์ส Power BI อื่นๆ ที่น่าสนใจ (เริ่มต้นการใช้งาน Power BI & Power Query Editor & การจัดการข้อมูล & การสร้าง Visual, Dashboard) | ||
---|---|---|
คอร์สเรียน : Power BI Workshop : การสร้าง Sales Dashboard สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลขาย ดูตัวอย่างฟรี | 3:31 | |
คอร์สเรียน : Power BI & DAX | เทคนิคการสร้าง Data Visualization เพื่อวิเคราะห์ธุรกิจ ดูตัวอย่างฟรี | 4:26 |