The DeFi Economyst
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 3,000.00 ฿
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ
เนื้อหาทั้งหมด 82 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 19 ชั่วโมง 33 นาที
ช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานที่มาที่ไปของระบบการเงินยุคใหม่ และ DeFi นวัตกรรมที่จะมาเปลี่ยนระบบการเงินโลก
เกี่ยวกับคอร์สนี้
คอร์สวิดีโอชุดสมบูรณ์ครบ 46 บท และถาม-ตอบ 36 ตอน เนื้อหาทั้งหมดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว รวมเวลามากกว่า 19 ชั่วโมง..!!
**หนึ่งในคอร์สที่ได้รับการชื่นชมว่าเป็นคอร์ส DeFi ที่ดีและครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดคอร์สหนึ่งในตลาด**
คอร์สนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจพื้นฐานที่มาที่ไปของระบบการเงินยุคใหม่ รวมถึงใครหลายคนที่สงสัยว่า DeFi เป็นเพียงนวัตกรรมชั่วครั้งชั่วคราว หรือจะมาเปลี่ยนระบบการเงินโลกได้จริง สามารถศึกษาได้จากคอร์ส The DeFi Economyst ได้เลย
ผู้สอน
นิรันดร์ ประวิทย์ธนา
Co-founder & CEO AVA Advisory ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ให้บริการระบบหรือโปรแกรมแนะนำการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์
หลักสูตรของคอร์สนี้
The DeFi Economyst - Day 1 | ||
---|---|---|
1. Introduction ดูตัวอย่างฟรี | 2:42 | |
2. Middleman in Finance | 10:56 | |
3. Transaction without Middleman | 4:10 | |
4. Future of Finance | 9:13 | |
5. The Past - Money (Part 1/2) | 0:49 | |
6. Q&A (1 รอบเช้า) | 5:21 | |
7. The Past - Money (Part 2/2) ดูตัวอย่างฟรี | 14:23 | |
8. The Present - Money ดูตัวอย่างฟรี | 10:20 | |
9. All the Money in the World | 3:29 | |
10. Hyperinflation | 1:49 | |
11. Q&A (2 รอบเช้า) ดูตัวอย่างฟรี | 26:42 | |
12. The Birth of Bitcoin | 6:24 | |
13. Q&A (3 รอบเช้า) | 14:46 | |
14. Smart Contract | 3:20 | |
15. Blockchain Platform ดูตัวอย่างฟรี | 13:13 | |
16. DeFi TVL | 2:11 | |
17. Decentralized Exchange | 2:32 | |
18. DEX vs CEX | 4:46 | |
19. DEX Demand / Supply&Fees | 4:26 | |
20. Q&A (4 รอบเช้า) | 16:03 | |
Q&A (1 รอบบ่าย) | 21:21 | |
Q&A (2 รอบบ่าย) | 10:28 | |
Q&A (3 รอบบ่าย) | 39:17 |
The DeFi Economyst - Day 2 | ||
---|---|---|
1. DeFi vs CeFi ดูตัวอย่างฟรี | 20:13 | |
2. Swap Mechanism Explained | 19:32 | |
3. Impermanent Loss | 6:40 | |
4. Incentivisation (Part 1/2) | 6:02 | |
5. Q&A (1 รอบเช้า) | 27:45 | |
6. Incentivisation (Part 2/2) | 3:16 | |
7. APR Factors ดูตัวอย่างฟรี | 12:29 | |
8. Q&A (2 รอบเช้า) | 6:19 | |
9. Q&A (3 รอบเช้า) | 9:02 | |
10. Banking | 4:27 | |
11. Collateral Debt Position Explained | 9:06 | |
12. Tokenomics | 5:15 | |
13. Q&A (4 รอบเช้า) | 29:15 | |
Bonus : Q&A (1 รอบบ่าย) | 4:03 | |
Bonus : Q&A (2 รอบบ่าย) | 18:53 | |
Bonus : Q&A (3 รอบบ่าย) | 11:54 | |
Bonus : Q&A (4 รอบบ่าย) | 5:08 | |
Bonus : Q&A (5 รอบบ่าย) | 1:02:39 |
The DeFi Economyst - Day 3 | ||
---|---|---|
1. Q&A (1 รอบบ่าย) | 16:42 | |
2. Synthetic Asset ดูตัวอย่างฟรี | 18:44 | |
3. Mirror Analysis | 14:59 | |
4. Q&A (2 รอบบ่าย) | 23:39 | |
5. Q&A (3 รอบบ่าย) | 8:23 | |
6. Other Protocols | 6:09 | |
7. Asset-backed Stablecoins ดูตัวอย่างฟรี | 6:10 | |
8. Algorithm-stabilized Stablecoins | 13:51 | |
9. Q&A (4 รอบบ่าย) | 22:31 | |
11. Stablecoins are Private QE | 13:55 | |
10. Q&A (5 รอบบ่าย) | 21:06 | |
Bonus : Q&A (1 รอบเช้า) | 4:44 | |
Bonus : Q&A (2 รอบเช้า) | 24:25 | |
Bonus : Q&A (3 รอบเช้า) | 17:12 |
The DeFi Economyst - Day 4 | ||
---|---|---|
1. Impossible Trinity ดูตัวอย่างฟรี | 13:30 | |
2. Case Study - Tom Yam Kung Crisis | 11:55 | |
3. DeFi and Impossible Trinity | 16:35 | |
4. Q&A (1 รอบบ่าย) | 20:11 | |
5. Q&A (2 รอบบ่าย) | 3:48 | |
6. Tokenomics | 5:34 | |
7. Token Allocation | 8:37 | |
8. Business Model ดูตัวอย่างฟรี | 14:19 | |
9. Real-World Use Cases | 9:02 | |
10. Case Studies - Tokenomics | 16:22 | |
11. Q&A (3 รอบบ่าย) | 39:19 | |
Bonus : Q&A (1 รอบเช้า) | 14:29 | |
Bonus : Q&A (2 รอบเช้า) | 11:17 | |
Bonus : Q&A (3 รอบเช้า) | 29:14 | |
Bonus : Q&A (4 รอบเช้า) | 24:53 |
The DeFi Economyst - Day 5 | ||
---|---|---|
1. Recap Tokenomics | 2:34 | |
2. Holder Benefits | 7:02 | |
3. Dividend | 2:26 | |
4. Buy & Burn Mechanism ดูตัวอย่างฟรี | 14:31 | |
5. Buy & Reward Mechanism | 5:20 | |
6. Q&A (1 รอบบ่าย) | 14:01 | |
7. P/E Ratio | 6:22 | |
8. Valuation Case Studies | 36:57 | |
9. Q&A (2 รอบบ่าย) | 44:56 | |
Bonus : Q&A (1 รอบเช้า) | 22:13 | |
Bonus : Q&A (2 รอบเช้า) | 24:57 | |
Bonus : Q&A (3 รอบเช้า) | 49:55 |
แบบทดสอบหลังเรียน |
---|