Power BI for Data Analytics
ราคา
ซื้อคอร์สนี้ : 1,990.00 ฿
เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา ตลอดชีพ
เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 39 นาที
วิธีการสอนที่ให้ติดตาม สนุก และได้ความรู้ พร้อมแบบฝึกหัด
สามารถนำข้อมูลมาสร้างเป็นรายงาน Dashboard สำหรับทางธุรกิจได้
สอนโดยวิทยากรจากสถาบัน 9Expert Training ที่มีประสบการณ์จริงและได้รับ Certified ด้าน Power BI โดยตรง
เกี่ยวกับคอร์สนี้
คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เรียนรู้ Microsoft Power BI โดยมีไฟล์ประกอบการอบรมเพื่อให้ฝึกปฏิบัติ ตั้งแต่การ Get Data จนถึงสามารถ Public Report ไปยัง Website ได้ โดยมี Visualization สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจให้เลือกใช้มากมาย
ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถนำข้อมูลมาสร้างเป็นรายงาน Dashboard สำหรับทางธุรกิจได้ ด้วยการเรียนการสอนสไตล์ 9Expert Training พร้อม Workshop และกรณีศึกษา (Case Study) ที่น่าสนใจ
ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- CDO (Chief Data Officer)
- Business Analytics
- Data Analyst
- Director / Management
- Power Users / Citizen IT / Citizen Development
ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานการใช้งาน Microsoft Excel ในการทำข้อมูลมาก่อน เช่น Pivot Table เป็นต้น
ผู้สอน
อ.ชไลเวท (Microsoft MVP | Power BI)
Microsoft MVP | วิทยากรสถาบัน 9EXPERT TRAINING และที่ปรึกษา ด้าน Power BI, Data Analytics, RPA, Power Platform ให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย
9Expert Training
สถาบันฝึกอบรมหลักสูตรด้านคอมพิวเตอร์ สอนสไตล์ใช้งานจริง
หลักสูตรของคอร์สนี้
บทที่ 1 แนะนำหลักสูตรและวิทยากร | ||
---|---|---|
แนะนำคอร์สออนไลน์ ดูตัวอย่างฟรี | 2:12 | |
บทที่ 1-2 แนะนำวิทยากร ดูตัวอย่างฟรี | 3:03 | |
บทที่ 1-3 Download Case Study | 1:36 | |
Download ไฟล์สำหรับการเรียน | 0:10 |
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) |
---|
บทที่ 2 รู้จักกับ Microsoft Power BI | ||
---|---|---|
บทที่ 2-1 รู้จักกับ Microsoft Power BI ดูตัวอย่างฟรี | 13:58 | |
บทที่ 2-2 Infographic Power BI | 10:26 | |
บทที่ 2-3 การ Download ติดตั้ง Power BI | 6:17 | |
บทที่ 2-4 License Power BI | 4:49 | |
บทที่ 2-5 แนะนำไฟล์ Case Study | 16:58 |
บทที่ 3 เริ่มต้นกับ Power BI | ||
---|---|---|
บทที่ 3-1 เริ่มต้นกับ Power BI ดูตัวอย่างฟรี | 15:08 | |
บทที่ 3-2 Get Data จาก File Excel | 12:23 | |
บทที่ 3-3 Get Data จาก Text/CSV | 8:44 | |
บทที่ 3-4 Get Data จาก Folder | 10:38 | |
บทที่ 3-5 Workshop Get Data จาก Folder | 15:17 | |
บทที่ 3-6 Get Data จาก File PDF | 4:54 | |
บทที่ 3-7-1 Get Data จาก Web Site | 15:46 | |
บทที่ 3-7-2 Get Data ราคาน้ำมันจากเว็บไซต์บางจาก | 8:50 | |
บทที่ 3-7-3 กรณีศึกษาการดึงข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนจากธนาคารแห่งประเทศไทย | 10:12 | |
บทที่ 3-8 Get Data จาก Database | 5:19 | |
บทที่ 3-9 สรุป Get Data จาก Datasources | 3:05 |
บทที่ 4 การแปลงข้อมูลด้วย Power Query | ||
---|---|---|
บทที่ 4-1 การแปลงข้อมูลด้วย Power Query | 15:47 | |
บทที่ 4-2 Data Transformation | 14:11 | |
บทที่ 4-3 Text Transformation | 11:12 | |
บทที่ 4-4 Data Type และ Using Locale | 12:54 | |
บทที่ 4-5 การคำนวณใน Power Query | 12:43 | |
บทที่ 4-6 การแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน - Merge Query | 10:08 | |
บทที่ 4-7 การแปลงข้อมูลที่ซับซ้อน - Append Query | 9:13 | |
บทที่ 4-8 ปัญหาแปลงข้อมูลใน Power Query และแนวทางแก้ไข | 6:49 | |
บทที่ 4-9 บทสรุป Power Query | 2:48 |
บทที่ 5 DATA Model | ||
---|---|---|
บทที่ 5-1 การจัดรูปแบบข้อมูลด้วย Power BI Desktop | 5:55 | |
บทที่ 5-2 จัดการกับความสัมพันธ์ของข้อมูล | 11:32 | |
บทที่ 5-3 Data Categorization | 12:07 | |
บทที่ 5-4 Data Analysis Expression (DAX) | 5:18 | |
บทที่ 5-5 DAX Measures | 13:40 | |
บทที่ 5-6 DAX Columns | 9:23 | |
บทที่ 5-7 การตั้งค่า Sort by Column | 4:38 | |
บทที่ 5-8 การตั้งค่า Hierarchy | 16:00 | |
บทที่ 5-9 สรุป Data Model | 2:42 |
บทที่ 6 Visualization | ||
---|---|---|
บทที่ 6-1 การสร้าง Visualization ดูตัวอย่างฟรี | 14:12 | |
บทที่ 6-2 การจัดรูปแบบและ Filter Table | 9:52 | |
บทที่ 6-3 Visualization ต่าง ๆ ของ Power BI | 10:41 | |
บทที่ 6-4 แผนที่ (Map) ของ Power BI | 8:55 | |
บทที่ 6-5 Slicer ของ Power BI | 8:06 | |
บทที่ 6-6 ออกแบบสำหรับ Mobile Device | 5:42 | |
บทที่ 6-7 Workshop: Visualization | 5:00 |
บทที่ 7 การใช้งาน Power BI Service | ||
---|---|---|
บทที่ 7-1 การใช้งาน Power BI Service | 9:55 | |
บทที่ 7-2 การเผยแพร่รายงาน (Publish & Share) ดูตัวอย่างฟรี | 8:09 | |
บทที่ 7-3 Dashboard, Alert, Subscribe | 8:45 | |
บทที่ 7-4 การอัปเดตรายงานอัตโนมัติ On Premise Data Gateway | 15:51 | |
บทที่ 7-5 บทสรุป Power BI Service | 3:10 |
บทที่ 8 เนื้อหาเสริม | ||
---|---|---|
บทที่ 8-1 การรวมข้อมูลหลายไฟล์ใน Power BI | 6:01 | |
บทที่ 8-2 นำข้อมูลจาก PDF มาวิเคราะห์ด้วย Power Query | 4:46 | |
บทที่ 8-3 ดึงราคาทอง ไปใช้ใน Excel ด้วย Power Query | 7:36 | |
บทที่ 8-4 รู้จัก Date Dimension และการสร้าง Date Dimension ด้วย DAX ใน Power BI | 13:00 | |
บทที่ 8-5 Key Influencer Visualization ด้าน AI ของ Power BI | 6:34 | |
บทที่ 8-6 เครื่องมือ Q&A อับดุล ใน Power BI | 8:18 | |
บทที่ 8-7 การทำ Export Data ส่ง Email จาก Power BI Report ด้วย Power Automate | 18:01 |
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) |
---|